Categorie deliverable Deliverable di Progetto
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Schede di patologia rev 11.0
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Schede di patologia rev 11.0 File…
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Report costi
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Report costi File deliverable SD3_L6_Classificazione_Report-costi-Modello-3.0-2024-09-18_v1.0.xlsx…
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Matrice flussi 26.09.2024
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Matrice flussi 26.09.2024 File deliverable …
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Recap riunione 11.09.2024
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Recap riunione 11.09.2024 File deliverable …
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Recap riunione 04.09.2024
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Recap riunione 04.09.2024 File deliverable …
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Pagina Web 18.09.2024
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Pagina Web 18.09.2024 File deliverable …
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Documento istituzionale 18.09.2024
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Documento istituzionale 18.09.2024 File deliverable …
IV SAL
Titolo deliverable IV SAL File deliverable SD3_L6_DASOE_IV-SAL_v.1.0_20240904.pdf Categoria deliverable Deliverable di progetto ID Progetto 2332 Status…
Allegato 3_Master obiettivi amministrativi e staff_new
Titolo deliverable Allegato 3_Master obiettivi amministrativi e staff_new File deliverable Allegato-3_Master-obiettivi-amministrativi-e-staff_new.xlsx Categoria deliverable Deliverable di progetto ID…
Allegato 4_Master obiettivi sanitari_new.xls
Titolo deliverable Allegato 4_Master obiettivi sanitari_new.xls File deliverable Allegato-4_Master-obiettivi-sanitari_new.xlsx Categoria deliverable Deliverable di progetto ID Progetto …