Categorie deliverable Deliverable di Progetto

PdL

Titolo deliverable   PdL File deliverable   SD3_DASOE_Piano-di-Lavoro-e-Presa-in-Carico_Supporto-al-progetto-di-centralizzazione-della-Lavorazione-Sangue_2023-07-27_v.1.0.pdf Categoria deliverable   Deliverable di progetto ID Progetto   2332 Status Deliverable…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Innovazioni dispositivi medici, farmaci e processi di cura xlsx

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Innovazioni dispositivi medici, farmaci e…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Studi e modelli previsionali in ambito sanitario xlsx

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Studi e modelli previsionali in…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Analisi prestazioni GBD xlsx

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Analisi prestazioni GBD xlsx File…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Verbale incontro 19.10.2023

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Verbale incontro 19.10.2023 File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – PPT incontro 19.10.2023

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – PPT incontro 19.10.2023 File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Verbale incontro 26.09.2023

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Verbale incontro 26.09.2023 File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – PPT incontro 26.09.2023

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – PPT incontro 26.09.2023 File deliverable  …

I SAL Giugno – Agosto 2023

Titolo deliverable   I SAL Giugno – Agosto 2023 File deliverable   SD3_L6_Supporto-alla-migrazione-verso-il-PSN_Relazione_SAL_Giugno_Agosto2023.docx Categoria deliverable   Deliverable di progetto ID…

ASL FR – Monitoraggio Stock Debito 29.09.2023_dlvr

Titolo deliverable   ASL FR – Monitoraggio Stock Debito 29.09.2023_dlvr File deliverable   ASL-FR-Analisi-Stock-Debito-29.09.2023_dlvr.xlsx Categoria deliverable   Deliverable di progetto…