Categorie deliverable Deliverable di Progetto

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – PAC

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – PAC File deliverable   SD3_L6_DashboardPredittiva_PAC_v1.0.xlsx Categoria…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Mappatura esenzioni_2023-10-16

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Mappatura esenzioni_2023-10-16 File deliverable   SD3_L6_DashboardPredittiva_GdL-2_Mappatura-esenzioni_2023-10-16_v1.0.xlsx…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Mappatura esenzioni_2023-10-11

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Mappatura esenzioni_2023-10-11 File deliverable   SD3_L6_DashboardPredittiva_GdL-2_Mappatura-esenzioni_2023-10-11_v1.0.xlsx…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Mappatura esenzioni area cardiovascolare

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Mappatura esenzioni area cardiovascolare File deliverable…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Verbale incontro settimanale_2023-08-04

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Verbale incontro settimanale_2023-08-04 File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Area endocrinologica – Proposta nuove classi patologiche

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Area endocrinologica – Proposta nuove classi…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Analisi dei traccianti per la classe patologica cardiopatia congenita – Calabria

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Analisi dei traccianti per la classe…

1.3 Mappatura risorse Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria – Assessment Direzione Salute Lazio

Titolo deliverable   Assessment Direzione Salute Lazio File deliverable   RL_Assessment_Direzione_Salute_Lazio.pdf Categoria deliverable   Deliverable di progetto ID Progetto  …

1.2 Rimodulazione interventi digitalizzazione DEA – Documenti rimodulazione CIS_Lazio

Titolo deliverable   Documenti rimodulazione CIS_Lazio File deliverable   RL_Documenti-rimodulazione-CIS-Lazio.pdf Categoria deliverable   Deliverable di progetto ID Progetto   1669…

1.2 Rimodulazione interventi digitalizzazione DEA – Verbale incontro CIS_Regione Lazio

Titolo deliverable   Verbale incontro CIS_Regione Lazio File deliverable   RL_Verbale-Incontro-CIS_Regione-_Lazio_31032023_v2.1_review.doc Categoria deliverable   Deliverable di progetto ID Progetto  …