Status deliverable Approvato

Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 26.03.2024

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 26.03.2024 File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 19.03.2024

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 19.03.2024 File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 12.03.2024

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 12.03.2024 File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 26.02.2024

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 26.02.2024 File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 22.02.2024

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 22.02.2024 File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 16.02.2024

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – Cronoprogramma 16.02.2024 File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – PPT incontro DG 29.03.2024

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL 2 Clustering – SAL febbraio aprile 2024 – PPT incontro DG 29.03.2024 File…

IFO-Fornitori disallineati al 19.10

Titolo deliverable   IFO-Fornitori disallineati al 19.10 File deliverable   IFO-Fornitori-disallineati-al-19.10.xlsx Categoria deliverable   Deliverable di progetto ID Progetto  …

IFO-Fornitori disallineati 20.10

Titolo deliverable   IFO-Fornitori disallineati 20.10 File deliverable   IFO-Fornitori-disallineati-20.10.xlsx Categoria deliverable   Deliverable di progetto ID Progetto   1638…

IFO – Fornitori disallineati dal 21.11

Titolo deliverable   IFO – Fornitori disallineati dal 21.11 File deliverable   IFO-Fornitori-disallineati-dal-21.11.xlsx Categoria deliverable   Deliverable di progetto ID…