Status deliverable Approvato

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Scoring MCS Lombardia

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Scoring MCS Lombardia File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Scoring CReSc Lombardia

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Scoring CReSc Lombardia File deliverable  …

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Bozza protocollo

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto ottobre 2023 – Bozza protocollo File deliverable   SD3_L6_DashboardPredittiva_GdL-2-2023.10.26-Bozza-protocollo-_rev6.docx…

Nota di convocazione Istituendo Comitato di Progetto e Kick Off

Titolo deliverable   Nota di convocazione Istituendo Comitato di Progetto e Kick Off File deliverable   SKM_C224e23121408480.pdf Categoria deliverable  …

PdL

Titolo deliverable   PdL File deliverable   SD3_DASOE_Piano-di-Lavoro-e-Presa-in-Carico_Supporto-al-progetto-di-centralizzazione-della-Lavorazione-Sangue_2023-07-27_v.1.0.pdf Categoria deliverable   Deliverable di progetto ID Progetto   2332 Status Deliverable…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Innovazioni dispositivi medici, farmaci e processi di cura xlsx

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Innovazioni dispositivi medici, farmaci e…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Studi e modelli previsionali in ambito sanitario xlsx

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Studi e modelli previsionali in…

Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Analisi prestazioni GBD xlsx

Titolo deliverable   Dashboard predittiva | GdL2 Clustering – SAL agosto – ottobre 2023 – Analisi prestazioni GBD xlsx File…

PO

Titolo deliverable   PO File deliverable   SD3_PO_Supp.-implem-Centro-Unico-Lav-Sangue_RS-Assessorato-Salute-DASOE.pdf.p7m Categoria deliverable   Piano Operativo ID Progetto   2332 Status Deliverable  …

Piano Fabbisogni

Titolo deliverable   Piano Fabbisogni File deliverable   SD3-L6_Piano-Fabbisogni-Lotto-6_2023-07-03_v1.01.pdf Categoria deliverable   Piano dei Fabbisogni ID Progetto   2332 Status…