Status deliverable Approvato
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Report costi
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Report costi File deliverable SD3_L6_Classificazione_Report-costi-Modello-3.0-2024-09-18_v1.0.xlsx…
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Matrice flussi 26.09.2024
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Matrice flussi 26.09.2024 File deliverable …
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Recap riunione 11.09.2024
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Recap riunione 11.09.2024 File deliverable …
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Recap riunione 04.09.2024
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Recap riunione 04.09.2024 File deliverable …
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Pagina Web 18.09.2024
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Pagina Web 18.09.2024 File deliverable …
Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Documento istituzionale 18.09.2024
Titolo deliverable Dashboard Previsionale | Stream 1 – SAL luglio settembre 2024 – Documento istituzionale 18.09.2024 File deliverable …
IV SAL
Titolo deliverable IV SAL File deliverable SD3_L6_DASOE_IV-SAL_v.1.0_20240904.pdf Categoria deliverable Deliverable di progetto ID Progetto 2332 Status…
Supporto analisi processi strategici
Titolo deliverable Supporto analisi processi strategici File deliverable Supporto-analisi-processi-strategici.pdf Categoria deliverable Deliverable di progetto ID Progetto …
SD3_L6_Supporto analisi processi strategici firmato
Titolo deliverable SD3_L6_Supporto analisi processi strategici firmato File deliverable SD3_L6_Supporto-analisi-processi-strategici-firmato.pdf Categoria deliverable Deliverable di progetto ID Progetto…
II SAL
Titolo deliverable II SAL File deliverable SD3_L6_Servizi-di-supporto-SUA-II-SAL_Aprile-Mag-Giu_-v0.1.pdf Categoria deliverable Deliverable di progetto ID Progetto 2387 Status…